您好!欢迎访问 中牟县第一高级中学官方网站! 当前时间:
网站首页 走进一高 校园动态 处室之窗 党政工团 教师频道 学生园地 精神文明 资源中心 留言中心
     办公室
     教务处
     政教处
     总务处
 详细内容 当前位置:网站首页 > 处室之窗 > 教务处

期中考试完成情况

信息来源: 发布时间:2015/11/26 点击次数:2357

上期期中
科目 类别 分数线 班级 1703 1704 1705 1706 1707 1713 1714 1715 1716 1717 累计
语文     任课教师 王伟玲 岳小伟 范珠莲 孙立中 张刘德 王巧玲  
一类 114.5 所分目标 11 10.4 10.4 11 10.6 10.4 9.6 9.2 9.6 9.8 112
过线人数 13 13 13 12 11 8 9 11 8 14
有效人数 11.8 11.8 11.8 10.9 10 7.3 8.2 10 7.3 12.8
超额人数 0.8 1.4 1.4 -0.1 -0.6 -3.1 -1.4 0.8 -2.3 3
该类积分 58 64 64 49 44 19 36 58 27 80
二类 107.5 所分目标 30.9 29.7 31.3 30.5 29.3 30.9 28.5 31.3 32.5 27.3 320
过线人数 33 39 34 34 38 27 22 31 34 28
有效人数 31.2 36.8 32.1 32.1 35.9 25.5 20.8 29.3 32.1 26.4
超额人数 0.3 7.1 0.8 1.6 6.6 -5.4 -7.7 -2 -0.4 -0.9
该类积分 31.8 72.6 34.8 39.6 69.6 0 0 18 27.6 24.6
三类 101.5 所分目标 53.3 50.5 50.7 49.7 46.3 50.7 51.3 48.5 51.1 49.5 503
过线人数 51 57 43 51 56 46 48 50 55 46
有效人数 50.9 56.8 42.9 50.9 55.8 45.9 47.9 49.9 54.8 45.9
超额人数 -2.4 6.3 -7.8 1.2 9.5 -4.8 -3.4 1.4 3.7 -3.6
该类积分 10.4 45.2 0 24.8 58 0.8 6.4 25.6 34.8 5.6
三项总和 100.2 181.8 98.8 113.4 171.6 19.8 42.4 101.6 89.4 110.2  
学科内积分 141 98.8 142.5 31.1 95.5 110.2  
学科内积分A 282 98.8 285 62.2 191 110.2  
学科内积分B 155.1 98.8 156.8 34.2 105.1 110.2  
排名 2 5 1 6 4 3  
数学     任课教师 刘园园 白金满 潘国伟 王永艳 王珊珊 王丽霞  
一类 97 所分目标 10.9 9.5 9.9 10.1 10.9 9.9 11 8.7 9.9 11.2 112
过线人数 12 14 6 12 10 16 12 10 7 13
有效人数 10.9 12.8 5.5 10.9 9.1 14.6 10.9 9.1 6.4 11.8
超额人数 0 3.3 -4.4 0.8 -1.8 4.7 -0.1 0.4 -3.5 0.6
该类积分 50 83 6 58 32 97 49 54 15 56
二类 82 所分目标 30.2 29 28.2 30.2 31 30.6 30.2 30.2 32.2 30.6 318
过线人数 26 38 31 32 32 31 34 31 33 30
有效人数 24.7 36.1 29.5 30.4 30.4 29.5 32.3 29.5 31.4 28.5
超额人数 -5.5 7.1 1.3 0.2 -0.6 -1.1 2.1 -0.7 -0.8 -2.1
该类积分 0 72.6 37.8 31.2 26.4 23.4 42.6 25.8 25.2 17.4
三类 69 所分目标 50.5 49.7 48.7 51.7 52.3 50.7 48.9 49.7 49.5 49.9 511
过线人数 49 54 52 51 50 51 51 49 51 53
有效人数 48.1 53 51 50.1 49.1 50.1 50.1 48.1 50.1 52
超额人数 -2.4 3.3 2.3 -1.6 -3.2 -0.6 1.2 -1.6 0.6 2.1
该类积分 10.4 33.2 29.2 13.6 7.2 17.6 24.8 13.6 22.4 28.4
三项总和 60.4 188.8 73 102.8 65.6 138 116.4 93.4 62.6 101.8  
学科内积分 124.6 87.9 65.6 127.2 93.4 82.2  
学科内积分A 249.2 175.8 65.6 254.4 93.4 164.4  
学科内积分B 137.1 96.7 65.6 139.9 93.4 90.4  
排名 2 3 6 1 4 5  
英语     任课教师 宋静 张永玲 张鑫 朱远离 丁胜锋 张鑫  
一类 108.8 所分目标 11.4 10.4 10.8 10.6 9.8 9.2 10.4 11.2 9.2 9 103
过线人数 16 8 13 11 7 7 12 8 11 10
有效人数 15.8 7.9 12.9 10.9 6.9 6.9 11.9 7.9 10.9 9.9
超额人数 4.4 -2.5 2.1 0.3 -2.9 -2.3 1.5 -3.3 1.7 0.9
该类积分 94 25 71 53 21 27 65 17 67 59
二类 92.5 所分目标 33 31.4 29.4 31 29 27.4 29.8 31.4 29.4 30.2 307
过线人数 33 28 33 29 30 30 33 31 26 34
有效人数 32.5 27.5 32.5 28.5 29.5 29.5 32.5 30.5 25.6 33.4
超额人数 -0.5 -3.9 3.1 -2.5 0.5 2.1 2.7 -0.9 -3.8 3.2
该类积分 27 6.6 48.6 15 33 42.6 46.2 24.6 7.2 49.2
三类 75.6 所分目标 51.3 51.7 50.3 50.9 49.9 49.9 51.3 47.7 50.3 48.3 502
过线人数 52 50 53 54 48 48 55 44 51 47
有效人数 52 50 53 54 48 48 55 44 51 47
超额人数 0.7 -1.7 2.7 3.1 -1.9 -1.9 3.7 -3.7 0.7 -1.3
该类积分 22.8 13.2 30.8 32.4 12.4 12.4 34.8 5.2 22.8 14.8
三项总和 143.8 44.8 150.4 100.4 66.4 82 146 46.8 97 123  
学科内积分 94.3 125.4 94.7 114 71.9    
学科内积分A 188.6 250.8 189.4 228 143.8    
学科内积分B 103.7 137.9 104.2 125.4 79.1    
排名 4 1 3 2 5    
物理     任课教师 叶长青 张小宁 吴志霞 芦华云 王上瑞 赵红彬 王上瑞  
一类 76 所分目标 10.6 9.6 10 11 11.8 10 10 10.8 9.6 8.6 116
过线人数 14 14 11 12 13 7 14 9 11 11
有效人数 12.3 12.3 9.7 10.6 11.4 6.2 12.3 7.9 9.7 9.7
超额人数 1.7 2.7 -0.3 -0.4 -0.4 -3.8 2.3 -2.9 0.1 1.1
该类积分 67 77 47 46 46 12 73 21 51 61
二类 63 所分目标 30.1 29.3 28.9 31.3 31.7 29.7 28.5 32.1 30.1 30.1 301
过线人数 28 34 28 29 32 30 34 24 27 35
有效人数 28.1 34.1 28.1 29.1 32.1 30.1 34.1 24.1 27.1 35.1
超额人数 -2 4.8 -0.8 -2.2 0.4 0.4 5.6 -8 -3 5
该类积分 18 58.8 25.2 16.8 32.4 32.4 63.6 0 12 60
三类 51 所分目标 50.5 51.7 49.5 50.9 50.3 50.3 49.7 50.1 48.7 49.9 509
过线人数 48 54 52 46 50 53 54 44 56 52
有效人数 47.3 53.2 51.2 45.3 49.3 52.2 53.2 43.4 55.2 51.2
超额人数 -3.2 1.5 1.7 -5.6 -1 1.9 3.5 -6.7 6.5 1.3
该类积分 7.2 26 26.8 0 16 27.6 34 0 46 25.2
三项总和 92.2 161.8 99 62.8 94.4 72 170.6 21 109 146.2  
学科内积分 127 80.9 94.4 121.3 83.6 109    
学科内积分A 254 161.8 94.4 242.6 167.2 109    
学科内积分B 139.7 89 94.4 133.4 92 109    
排名 1 6 4 2 5 3    
化学     任课教师 李小鸽 雍宝珍 高淑芬 王小彦 田根太 王凤琳 张翠翠  
一类 87 所分目标 11 10.8 10 11.4 11.7 9.2 8 10 10.8 9.4 120
过线人数 14 13 8 11 12 13 15 12 11 11
有效人数 11.9 11.1 6.8 9.4 10.2 11.1 12.8 10.2 9.4 9.4
超额人数 0.9 0.3 -3.2 -2 -1.5 1.9 4.8 0.2 -1.4 0
该类积分 59 53 18 30 35 69 98 52 36 50
二类 78 所分目标 29.8 31.8 29.4 32.2 31 29.4 30.2 29.4 30.6 28.2 316
过线人数 29 36 31 28 26 36 38 23 34 35
有效人数 27.7 34.4 29.6 26.8 24.8 34.4 36.3 22 32.5 33.4
超额人数 -2.1 2.6 0.2 -5.4 -6.2 5 6.1 -7.4 1.9 5.2
该类积分 17.4 45.6 31.2 0 0 60 66.6 0 41.4 61.2
三类 67 所分目标 48.5 50.9 49.5 50.9 50.7 51.1 51.7 48.5 50.3 49.5 507
过线人数 51 50 47 44 44 53 55 51 57 55
有效人数 50.5 49.5 46.5 43.5 43.5 52.4 54.4 50.5 56.4 54.4
超额人数 2 -1.4 -3 -7.4 -7.2 1.3 2.7 2 6.1 4.9
该类积分 28 14.4 8 0 0 25.2 30.8 28 44.4 39.6
三项总和 104.4 113 57.2 30 35 154.2 195.4 80 121.8 150.8  
学科内积分 104.4 85.1 32.5 154.2 195.4 100.9 150.8  
学科内积分A 104.4 170.2 65 154.2 195.4 201.8 150.8  
学科内积分B 104.4 93.6 35.8 154.2 195.4 111 150.8  
排名 5 6 7 2 1 4 3  
生物     任课教师 李再平 刘小翠 姚永兰 高飞凤 李宁 孟颖  
一类 75 所分目标 10.2 10.4 9.6 11.4 11.8 9.6 9.2 10 10.4 9.4 104
过线人数 11 14 9 12 9 10 13 8 9 9
有效人数 10.8 13.7 8.8 11.8 8.8 9.8 12.8 7.8 8.8 8.8
超额人数 0.6 3.3 -0.8 0.4 -3 0.2 3.6 -2.2 -1.6 -0.6
该类积分 56 83 42 54 20 52 86 28 34 44
二类 64 所分目标 30.6 29.8 28.6 32.2 31 31 30.2 29.8 30.6 28.6 323
过线人数 32 33 26 29 29 35 38 27 40 34
有效人数 30 30.9 24.3 27.2 27.2 32.8 35.6 25.3 37.4 31.8
超额人数 -0.6 1.1 -4.3 -5 -3.8 1.8 5.4 -4.5 6.8 3.2
该类积分 26.4 36.6 4.2 0 7.2 40.8 62.4 3 70.8 49.2
三类 54 所分目标 53.3 51.7 50.3 50.1 49.1 49.5 49.7 49.7 49.1 49.5 511
过线人数 53 47 48 54 48 53 52 48 58 50
有效人数 52.1 46.2 47.2 53 47.2 52.1 51.1 47.2 57 49.1
超额人数 -1.2 -5.5 -3.1 2.9 -1.9 2.6 1.4 -2.5 7.9 -0.4
该类积分 15.2 0 7.6 31.6 12.4 30.4 25.6 10 51.6 18.4
三项总和 97.6 119.6 53.8 85.6 39.6 123.2 174 41 156.4 111.6  
学科内积分 108.6 69.7 39.6 148.6 98.7 111.6  
学科内积分A 217.2 139.4 39.6 297.2 197.4 111.6  
学科内积分B 119.5 76.7 39.6 163.5 108.6 111.6  
排名 2 5 6 1 4 3  
总分     任课教师 李小鸽 叶长青 岳小伟 白金满 吴志霞 王小彦 孙立中 王珊珊 赵红彬 王巧玲  
一类 532.9 所分目标 11 10 10 11 11 10 10 10 10 9 103
过线人数 16 12 8 11 11 7 13 9 7 9
有效人数 15.8 11.9 7.9 10.9 10.9 6.9 12.9 8.9 6.9 8.9
超额人数 4.8 1.9 -2.1 -0.1 -0.1 -3.1 2.9 -1.1 -3.1 -0.1
该类积分 98 69 29 49 49 19 79 39 19 49
二类 481.4 所分目标 31 31 29 31 31 29 29 31 31 29 302
过线人数 30 35 28 28 28 31 31 26 33 32
有效人数 30 35 28 28 28 31 31 26 33 32
超额人数 -1 4 -1 -3 -3 2 2 -5 2 3
该类积分 24 54 24 12 12 42 42 0 42 48
三类 429.4 所分目标 50.9 50.9 49.9 50.9 49.9 49.9 50.9 48.9 49.9 49.9 503
过线人数 50 50 51 47 47 53 56 45 53 51
有效人数 49.9 49.9 50.9 46.9 46.9 52.9 55.9 44.9 52.9 50.9
超额人数 -1 -1 1 -4 -3 3 5 -4 3 1
该类积分 16 16 24 4 8 32 40 4 32 24
三项总和 138 139 77 65 69 93 161 43 93 121  
排名 3 2 7 9 8 5 1 10 5 4  



 
友情链接:
地址:河南省郑州市中牟县新县城学苑路258号
工信部备案 河南省中牟县第一高级中学 豫ICP备09017681号
办公室电话:0371-62160310 教务处电话:0371-62160316  政教处电话:0371-62160318